KORTISOLI | |||||||||||
Atk no ja lyhenne | 2129 S -Korsol | ||||||||||
Yleistä | Kortisoli on lisämunuaisen tärkein glukokortikoidi. Sen eritystä säätelee aivolisäkkeen etulohkon tuottama ACTH, jonka pitoisuutta kortisoli puolestaan säätelee negatiivisen palautejärjestelmän välityksellä. Seerumin kortisolista 75 % on sitoutunut transkortiiniin ja vain pieni osa siitä on vapaana, biologisesti aktiivisena kortisolina. Seerumin kortisolipitoisuudella on selvä vuorokausivaihtelu: pitoisuus ovat suurimmillaan aamulla ja matalimmillaan keskiyöllä. | ||||||||||
Indikaatiot | Hypokortisolismin erotusdiagnostiikka, Cushingin oireyhtymän diagnostiikka | ||||||||||
Lähete | Ei erillistä lähetettä | ||||||||||
Esivalmistelut | Potilaan on vältettävä stressitilanteita ennen näytteenottoa. Myös kortisolin vuorokausirytmi on herkkä stressin vaikutukselle, minkä vuoksi vuorokausivaihtelua seurattaessa tulisi välttää muita tutkimuksia, eikä vuorokausirytmiä pitäisi määrittää sairaalaantulopäivänä. | ||||||||||
Menetelmä | Kemiluminesenssimikropartikkeli-immunomääritys (CMIA) Akkreditoitu menetelmä (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, kliinisen kemian ja mikrobiologian palveluyksikkö, T177, FINAS-akkreditointipalvelu, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO 15189) | ||||||||||
Tekotiheys | Arkipäivisin (ma-pe) | ||||||||||
Näyte |
|
||||||||||
Viiteväli |
![]() | ||||||||||
Tulkinta | Matalia kortisolipitoisuuksia tavataan lisämunuaisen kuorikerroksen ja aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminnassa. Seerumin kortisolipitoisuus voi kuitenkin olla vielä normaali, vaikka erityskapasiteetti on alentunut. Lisämunuaisen kuorikerroksen ja aivolisäkkeen ylitoiminnassa seerumin kortisolipitoisuudet eivät välttämättä nouse yli viitearvojen, mutta kortisolin vuorokausivaihtelu yleensä puuttuu. Erilaiset stressitilanteet nostavat seerumin kortisolipitoisuutta. Estrogeenit, e-pillerit ja raskaus lisäävät seerumin transkortiinipitoisuutta ja siten myös kortisolipitoisuutta. | ||||||||||
Laboratoriotiedote | https://mfiles.hyvaep.fi/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=19688 | ||||||||||
Päivitetty | 31.1.2025 | ||||||||||