KROMOSOMITUTKIMUS, VERESTÄ | |||||||||||
Atk no ja lyhenne | 2151 B -Kromos | ||||||||||
Tekopaikka | Alihankintana teetettävä tutkimus. Katso voimassa oleva luettelo lähetyspaikoista. | ||||||||||
Yleistä | Tavallisella kromosomitutkimuksella voidaan määrittää yksilön synnynnäinen karyotyyppi. Tutkimuksella saadaan selville kromosomien lukumäärä- ja rakennepoikkeavuudet. | ||||||||||
Indikaatiot | Kliinisten löydösten perusteella herännyt epäily kromosomisairaudesta, synnynnäiset epämuodostumat, kehitysvammaisuus, dysmorfiset piirteet ja kehitysviivästymä. Epäilty Turner-, Klinefelter-, XXX- tai XYY-oireyhtymä. Viivästynyt tai puuttuva puberteettikehitys, primäärinen tai sekundaarinen amenorrhea, oligomenorrhea, azoospermia, hypergonadotrooppinen hypogonadismi, lapsettomuus, toistuvat keskenmenot (3 tai enemmän - molemmat puolisot tutkittava). Epäiltäessä vastasyntyneellä kromosomien 21, 13 tai 18 trisomiaa, suositellaan pyytämään myös B-TriNho (6060), jonka vastausaika kiireellisenä tehtynä on vain 1-2 vrk. |
||||||||||
Lähete | Atk-pyyntö tai Kromosomi- ja DNA-tutkimuslähete K. Lähetteeseen on merkittävä huolellisesti tarvittavat kliiniset tiedot, koska tutkimuksesta annetaan aina kirjallinen lausunto. Huom. Mikäli halutaan tilata B-Fragiili-X, DNA-tutkimus (atk no 4112), otetaan lisäksi 5 ml:n EDTA-putki. |
||||||||||
Esivalmistelut | Ei erityisiä toimenpiteitä. | ||||||||||
Menetelmä | PHA:lla stimuloitu lymfosyyttiviljely ja mitoosien keräys 48 - 72 h kuluttua. Mitoosien preparointi, mikroskopointi ja karyotyypin määrittäminen G-raita-analyysillä. | ||||||||||
Tekotiheys | Tulos valmistuu 4 viikon kuluessa. Kiireellisissä tapauksissa alustava vastaus valmistuu 5 työpäivän kuluessa. | ||||||||||
Näyte |
|
||||||||||
Tulkinta | Tuloksesta annetaan aina kirjallinen lausunto, jossa löydöstä verrataan tutkimusindikaatioon. Lausunnossa ilmoitetaan karyotyyppi. Poikkeavissa tapauksissa ilmoitetaan kromosomimuutos sekä sen luonne ja sijainti. | ||||||||||
Linkki | https://www.fimlab.fi/ohjekirja/nayta.tmpl?sivu_id=194;setid=6834 | ||||||||||
Päivitetty | 12.4.2019 | ||||||||||