PAASTOTUTKIMUS, AIKUISET | |||||||||||
Atk no ja lyhenne | 2445 Pt-Paasto | ||||||||||
Osatutkimukset |
![]() | ||||||||||
Yleistä | Epätarkoituksenmukainen insuliinin eritys aiheuttaa insulinoomapotilaalla verensokerin laskun ja hypoglykemian oireita. | ||||||||||
Indikaatiot | Insulinooman diagnostiikka. |
||||||||||
Lähete | Ei erillistä lähetettä. | ||||||||||
Esivalmistelut | Potilas paastoaa 12 h ennen koetta ja kokeen aikana. | ||||||||||
Kokeen suoritus | Tutkimuksen ajaksi potilaalle asennetaan verinäytteenottoon soveltuva kanyyli. Ensimmäinen verinäyte glukoosi- ja insuliinimäärityksiä varten otetaan aamulla klo 8 (0-näyte) ja seuraavat näytteet 4 tunnin välein (4, 8, 12, 16, 20 ja 24 tunnin kuluttua), jolloin paastoa on kestänyt yhteensä 36 tuntia. Huom. Paaston aikana potilas saa halutessaan juoda vettä. Paastotutkimuksessa olevaa hypoglykemiapotilasta on seurattava tarkoin, koska kokeen aikana voi kehittyä vakavia hypoglykemian oireita. Hypoglykemiaoireiden ilmaantuessa määritetään glukoosi liuskakokeella, otetaan ylimääräinen verinäyte em. määrityksiä varten ja lääkäri päättää kokeen keskeyttämisestä ja glukoosin antamisesta potilaalle. | ||||||||||
Menetelmä | P -Gluk: Heksokinaasimenetelmä. S -Insu: Immunokemiallinen määritys (CMIA). | ||||||||||
Tekotiheys | P -Gluk: Joka päivä, päivystystutkimus. S -Insu: Joka arkipäivä. |
||||||||||
Näyte |
|
||||||||||
Viiteväli | P -Gluk 4.0 - 6.0 mmol/l P -Insu 2.0 - 20.0 mU/l | ||||||||||
Tulkinta | Terveillä henkilöillä ei veren glukoosipitoisuus paastokokeen aikana juuri laske normaalin alapuolelle, koska paaston seurauksena insuliinineritys vähenee. Paasto voi aiheuttaa hypoglykemian (P -Gluk < 2 mmol/l) useassakin eri taudissa. Oireisen hypoglykemian kehittyminen paastokokeessa insuliinitason ollessa samanaikaisesti vielä mitattavissa viittaa hyperinsulinismiin hypoglykemian syynä. Tutkimuksen arvoa voidaan lisätä laskemalla ns. Turnerin indeksi: S -Insuliini (mU/l)/(P -Glukoosi (mmol/l) - 1.7) Insulinooman todennäköisyys on suuri, mikäli saatu suhdeluku on yli 8. Jos P -Gluk on 1.7 mmol/l tai pienempi, suhdetta ei voi laskea. Tällöin epätarkoituksenmukaisen insuliinierityksen todennäköisyys on kuitenkin suuri, mikäli S -Insu on yli 2 mU/l. | ||||||||||
Päivitetty | 10.9.2024 | ||||||||||