PORFOBILINOGEENI (KVAL), VIRTSASTA | |||||||
Atk no ja lyhenne | 2487 U -PBG-O | ||||||
Yleistä | Porfyriat ovat ryhmä hemiaineenvaihduntaan liittyviä sairauksia, joihin liittyy monen asteista oireilua riippuen porfyrian muodosta. Sairaudet aiheutuvat jonkin entsyymin vajauksesta tai toimintahäiriöstä hemiaineenvaihdunnassa, jolloin viallista entsyymiä edeltäviä esiasteita kertyy elimistöön. Akuutin porfyrian yleisin oire on voimakas vatsakipu ja siihen liittyy usein myös hermostollisia ja psyykkisiä oireita. Porfyriakohtauksen aikana virtsaan erittyy porfobilinogeenia (2-mino-metyyli-3-karboksimetyyli-4-karboksietyyli-pyrroli), joka on yksi hemi-aineenvaihdunnan välituotteista. Porfobilinogeenin osoitus tuoreesta virtsasta onkin ensisijainen määritys epäiltäessä akuuttia porfyriaa. | ||||||
Indikaatiot | Epäily akuutista porfyriasta | ||||||
Lähete | Ei erillistä lähetettä. | ||||||
Esivalmistelut | Ei erityisiä toimenpiteitä. | ||||||
Menetelmä | Porfobilinogeenin osoittamiseen käytetään kahta värireaktiokoetta. (Hoeschin ja Watson Schwartzin kokeet). | ||||||
Tekotiheys | Joka päivä (myös viikonloppuisin) klo 7-15 välillä. | ||||||
Virhelähteet | Porfobilinogeeni muuttuu itsestään uroporfyriiniksi sekä muiksi pigmenteiksi etenkin happamassa liuoksessa ja valon vaikutuksesta. Näyte täytyy siksi suojata valolta ja koe suorittaa mahdollisimman tuoreesta virtsanäytteestä. Lääkeaineet tai ruuasta tai juomista peräisin olevat väriaineet voivat mahdollisesti aiheuttaa väärän positiivisen tuloksen. | ||||||
Näyte |
|
||||||
Viiteväli | U -PBG-O neg | ||||||
Tulkinta | Normaalisti virtsassa on porfobilinogeenia <10 µmol/l. Useimmilla potilailla, joilla on akuutti porfyria, PBG on viiterajaan nähden vähintään kymmenkertainen (>100 µmol/l) viikon sisällä porfyriakohtauksesta. Osoitustestin havaitsemiskynnys on noin 50 µmol/l. Mikäli tulos on positiivinen, laboratorio lähettää näytteen automaattisesti kvantitatiiviseen varmistusanalyysiin (2486 U -PBG). Varmistusanalyysin tekotiheys on kerran viikossa. | ||||||
Päivitetty | 23.5.2025 | ||||||