| PROTEIINI VIRTSASTA | |||||||||||
| Atk no ja lyhenne | 2519 U -Prot | ||||||||||
| 2513 dU-Prot | |||||||||||
| Yleistä | Normaalisti proteiineja erittyy virtsaan erittäin vähän. Pitoisuuden lisääntyminen johtuu joko munuaisglomerulusten suodatuskyvyn huononemisesta tai munuaistubulusten heikentyneestä tai riittämättömästä reabsorbointikyvystä. Vuorokausivirtsan keräyksellä saadaan edustavampi käsitys proteinurian määrästä kuin kertanäytteen määrityksellä. | ||||||||||
| Indikaatiot | Proteinurian tutkiminen. | ||||||||||
| Lähete | Ei erillistä lähetettä. | ||||||||||
| Esivalmistelut | Ei erityisiä toimenpiteitä. | ||||||||||
| Potilasohje | U -Prot: Virtsanäytteenotto, muut tutkimukset (6069-2019-P). dU-Prot: Vuorokausivirtsan keräys (säilöntäaineeton) (4346-2016-P). |
||||||||||
| Menetelmä | Turbidimetrinen määritys. | ||||||||||
| Tekotiheys | Arkipäivisin (ma-pe). | ||||||||||
| Näyte |
|
||||||||||
| Viiteväli |
| ||||||||||
| Tulkinta | Proteiineja erittyy virtsaan tavallisesti munuaiskudoksen vaurioissa, mutta myös fyysisessä rasituksessa proteiinien eritys lisääntyy. Virtsaan voi erittyä myös plasmassa olevia poikkeavia pienimolekyylisiä proteiineja, esim. immunoglobuliinien monoklonaalisia kevytketjuja (ks. dU-Prot-Fr atk no 2520). | ||||||||||
| Päivitetty | 12.9.2024 | ||||||||||