ASKITESNESTETUTKIMUKSET | |||||||||
Atk no ja lyhenne | 2651 As-Solut | ||||||||
1461 As-Gluk | |||||||||
2512 As-Prot | |||||||||
3218 As-LD | |||||||||
3133 As-Alb | |||||||||
1074 As-Amyl | |||||||||
Osatutkimukset |
![]() | ||||||||
Yleistä | Patologiset nestekertymät voidaan jakaa kahteen ryhmään 1. Transsudaatit syntyvät yleensä kapillaarien hydrostaattisen paineen lisääntyessä (esim. sydämen vajaatoiminnassa) tai plasman osmoottisen paineen alentuessa (esim. munuaissairauksissa). 2. Eksudaatit syntyvät yleensä kapillaarien seinämän vaurioituessa eri tulehduksissa ja maligniteeteissa. | ||||||||
Lähete | Ei erillistä lähetettä. | ||||||||
Esivalmistelut | Mikäli näytteestä pyydetään As-Gluk, samanaikaisesti tulisi ottaa verinäyte plasman glukoosimääritystä varten (fP-Gluk 1468 tai P-Gluk 1471). Määritys tulisi tehdä mieluiten paastonäytteestä, koska aterian jälkeen otetun plasmanäytteen glukoosipitoisuus on suhteessa korkeampi kuin punktionesteen. | ||||||||
Menetelmä | As-Sameus ja -Väri: Visuaalinen arviointi. As-Solut: Automaattinen solulaskenta. Tarvittaessa kammiolaskenta mikroskoopilla. Erittelylaskenta (diffi) vastataan, kun As-Leuk > 200 E6/l. Menetelmä: automaattinen solulaskija, tarvittaessa MGG-värjäys ja mikroskopointi. As-Gluk: Heksokinaasimenetelmä. As-Prot, As-Alb: Fotometrinen menetelmä. As-LD, As-Amyl: Entsymaattinen (IFCC:n suositus). | ||||||||
Tekotiheys | As-Solut, As-Gluk, As-Alb, As-Amyl: Päivystystutkimus. As-LD, As-Prot: Arkipäivisin (ma-pe) |
||||||||
Näyte |
|
||||||||
Viiteväli |
![]() | ||||||||
Tulkinta | Transsudaatit ovat yleensä kirkkaita, ja vaalean kellertäviä, yleensä ei tulehduksellisia. Proteiinipitoisuus useimmiten alle 30 g/l. Eksudaatti voi olla seröösinen (kirkas), purulentti (samea), maitomainen (lymfan absorptio estynyt) tai verinen, jolloin erittäin usein on kysymyksessä maligniteetti. Eksudaatin proteiinipitoisuus on yleensä yli 30 g/l ja se sisältää usein fibrinogeenia. Tulos As-Leuk yli 1000 E6/l tai neutrofiilien osuus yli 25 % viittaa bakteeritulehdukseen. Tuberkuloosissa lymfosyytit ovat kuitenkin vallitsevia. Verisyys saattaa johtua traumasta, maligneetista tai maksakirroosista. As-LD saattaa kohota tulehduksissa ja maligniteeteissa veren LD:n verrattuna. Peritoneumkarsinoomissa LD:tä vapautuu paikallisesti askitesnesteeseen ja As-LD on suurempi kuin S -LD. | ||||||||
Laboratoriotiedote | http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?objtype=0&docid=8834&fileid=11866 | ||||||||
Päivitetty | 4.1.2024 | ||||||||