| TYREOTROPIININ VAPAUTTAJAHORMONI -KOE, SUPPEA | |||||||||
| Atk no ja lyhenne | 2762 Pt-TRH-R1 | ||||||||
| Osatutkimukset |
| ||||||||
| Yleistä | Tyreotropiinin vapauttajahormoni (TRH) on hypotalamuksen tuottama hormoni, joka stimuloi sekä tyreotropiinin (TSH) että prolaktiinin (PRL) eritystä aivolisäkkeen etulohkosta. | ||||||||
| Indikaatiot | Primaarisen ja sekundaarisen hypotyreoosin diagnostiikka. Myös hypertyreoosin diagnostiikka epäselvissä tapauksissa. | ||||||||
| Lähete | Ei erillistä lähetettä. | ||||||||
| Esivalmistelut | 12 tunnin paasto ennen koetta ja sen aikana. Kahvi, tee ja kaakao ovat kiellettyjä. Monet lääkkeet estävät TRH:n vaikutusta: kilpirauhashormonit, glukokortikoidit suurina annoksina, dopamiini, L-dopa, klorpromatsiini, tioridatsiini, bromokriptiini, somatostatiini ja salisylaatit. Seuraavat lääkkeet lisäävät TRH:n vaikutusta: estrogeenit, klomifeeni, teofylliini, metoklopramidi, haloperidoli, fentiatsiinit, sulpiridi ja spironolaktoni. | ||||||||
| Kokeen suoritus | TSH-erityksen vuorokausivaihtelun takia koe suoritetaan aamulla klo 8-10. Aluksi otetaan 0 min verinäyte. Potilaalle annetaan laskimoon synteettistä TRH:ta: aikuisille 200 µg (i.v), lapsille 7 µg/kg (ei yli 200 µg) (i.v.). Seuraavat verinäytteet otetaan 20 min ja 60 min kuluttua. TRH voi aiheuttaa ohimenevää huimausta, pahoinvointia, kuumotusta ja virtsaamisen tarvetta. Joskus verenpaine voi kokeen aikana nousta merkittävästi. | ||||||||
| Menetelmä | Immunokemiallinen määritys (CMIA) | ||||||||
| Tekotiheys | Arkipäivisin (ma-pe). | ||||||||
| Näyte |
|
||||||||
| Viiteväli | P -TSH 0 min (perustaso) ks. 4831 P -TSH Normaalisti P -TSH kohoaa lähtöarvostaan 3 - 30 mU/l. Pitoisuus on suurimmillaan 20 min näytteessä. | ||||||||
| Tulkinta | Plasman TSH:n pitoisuus ei nouse tai on alentunut mm. primaarisessa hypertyreoosissa (myös subkliinisessa vaiheessa) ja usein myös lievästikin ylitoimivassa monikyhmystruumassa, aivolisäkeperäisessä hypotyreoosissa, usein Cushingin oireyhtymässä, akromegaliassa, uremiassa ja joskus aivolisäkevaurioissa. TSH:n pitoisuus nousee mm. primaarisessa hypotyreoosissa, myös subkliinisessa vaiheessa. TSH:n nousu on viivästynyt hypotalamuksen vaurioissa, anoreksia nervosassa ja joskus maksasairauksissa. | ||||||||
| Laboratoriotiedote | https://mfiles.hyvaep.fi/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=19688 | ||||||||
| Päivitetty | 10.9.2024 | ||||||||