BAKTEERI, VILJELY 2 (AEROBIVILJELY, PINTAMÄRKÄ) | |||||||
Atk no ja lyhenne | 3492 Pu-BaktVi2 | ||||||
Tekopaikka | Seks, mikrobiologian laboratorio | ||||||
Yleistä | Suppea, pinnallisille ihomärkänäytteille tarkoitettu tutkimus, joka sisältää vain aerobiviljelyn. Jos epäillään anaerobista infektiota, on pyydettävä 3491 Pu-BaktVi1. | ||||||
Indikaatiot | Pinnallinen infektio: ihon haavat, vähän erittävät leikkaushaavat, ihottumat, palovammat, silmä- ja korvatulehdukset, nenänäytteet. | ||||||
Lähete | Hyvät taustatiedot ovat olennaisen tärkeät tuloksen tulkinnan kannalta. Tärkeitä tietoja ovat näytteen laatu, näytteen ottotapa ja anatominen sijainti (näytteenottokohta), kliiniset tiedot ja antimikrobilääkitys, koska ne vaikuttavat menetelmän valintaan ja tulosten tulkintaan. Haavoista otetuista näytteistä merkitään haavan syntytapa. Haava voi olla esimerkiksi leikkaus-, purema- tai sääri- ja makuuhaava. Lähetteeseen on aina syytä liittää kysymyksenasettelu, jotta löydöksen merkitsevyyteen voitaisiin ottaa kantaa. |
||||||
Menetelmä | Viljely eri yleiselatusaineille näytteen laadun mukaan. Kasvuston tunnistaminen ja patogeeneille tehdään herkkyysmääritys. Akkreditoitu menetelmä (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, kliinisen kemian ja mikrobiologian palveluyksikkö, T177, FINAS-akkreditointipalvelu, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO 15189) | ||||||
Tekotiheys | Arkipäivisin. Tulos valmiina 2-7 vrk:n kuluttua. |
||||||
Näyte |
|
||||||
Tulkinta | Todennäköiset taudinaiheuttajat tunnistetaan ja niille tehdään tarvittavat herkkyysmääritykset. Laboratoriossa pyritään antamaan kommentti saadusta löydöksestä, jolloin hyvät lähetetiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä. Pinnallisista näytteistä saatava viljelytulos on aina arvioitava suhteessa alueen normaalimikrobistoon ja potilaan kliiniseen tilaan. Huolellisestikin otetuissa näytteissä on usein jonkin verran normaaliflooran bakteereita, joilla ei useimmiten ole infektion kannalta merkitystä. Mikrobilääkehoidon aikana otetut näytteet saattavat antaa vääriä negatiivisia viljelytuloksia. | ||||||
Päivitetty | 12.2.2025 | ||||||