PROSTATASPESIFINEN ANTIGEENI, VAPAA/TOTAALI | |||||||||||
Atk no ja lyhenne | 3642 S -PSA | ||||||||||
Osatutkimukset |
![]() | ||||||||||
Yleistä | Prostataspesifinen antigeeni on eturauhasen epiteelisolujen tuottama glykoproteiini, jonka pitoisuus seerumissa lisääntyy erityisesti eturauhassyövässä ja usein jonkin verran eturauhasen liikakasvun yhteydessä. PSA esiintyy seerumissa sekä vapaana että alfa-1-antikymotrypsiiniin kompleksoituneena. Pyynnöllä S -PSA määritetään seerumin kokonais-PSA-pitoisuus ja mikäli se on välillä 2.5 - 10 µg/l, määritetään näytteestä myös vapaan PSA:n pitoisuus. Niiden tuloksista lasketaan vapaa/totaali-PSA -suhde, josta on hyötyä eturauhassyövän ja benignin liikakasvun erotusdiagnostiikassa. Vapaa/totaali-suhde on erilainen riippuen siitä, onko potilaalla eturauhassyöpä vai benigni liikakasvu. S -PSA-tutkimuksen tuloksena annetaan aina S -PSA (kokonais-PSA). Lisäksi aina kun S -PSA-pitoisuus on välillä 2.5 - 10 µg/l, vastataan tuloksena myös S -PSA-V (vapaa PSA) sekä vapaa/totaali-suhde (S -PSA-Suh). | ||||||||||
Indikaatiot | Prostatasyövän diagnostiikka ja hoidon seuranta | ||||||||||
Lähete | Ei erillistä lähetettä | ||||||||||
Esivalmistelut | Ei erityisiä toimenpiteitä | ||||||||||
Menetelmä | Kemiluminesenssimikropartikkeli-immunomääritys (CMIA) Akkreditoitu menetelmä (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, kliinisen kemian ja mikrobiologian palveluyksikkö, T177, FINAS-akkreditointipalvelu, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO 15189) | ||||||||||
Tekotiheys | Arkipäivisin (ma-pe) | ||||||||||
Näyte |
|
||||||||||
Viiteväli |
![]() | ||||||||||
Tulkinta | Kokonais-PSA:n ollessa koholla vapaa-/totaali-PSA -suhde alle 15 % viittaa prostatasyöpään. Toisaalta yli 15 %:n suhde ja koholla oleva kokonais-PSA ei sulje pois prostatasyöpää. Kokonais-PSA:n ollessa viitealueella ei vapaa-/kokonais-PSA -suhteen diagnostista merkitystä tunneta. Eturauhassyövän hoidon seurannassa PSA-pitoisuudet alenevat voimakkaasti, jos kasvain reagoi hormonihoitoon. Remissiovaiheessa PSA on matala ja nousee taudin relapsoituessa. | ||||||||||
Laboratoriotiedote | https://mfiles.hyvaep.fi/openfile.aspx?vault=37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958&objtype=0&docid=19688 | ||||||||||
Päivitetty | 31.1.2025 | ||||||||||