GLUKOOSI-KOE, KASVUHORMONI | |||||||||||
Atk no ja lyhenne | 3716 Pt-Gluk-R5 | ||||||||||
Osatutkimukset |
![]() | ||||||||||
Tekopaikka | P -Gluk: Seinäjoen keskussairaala, kliininen kemia S -GH: Alihankintana teetettävä tutkimus. Katso voimassa oleva luettelo lähetyspaikoista. | ||||||||||
Yleistä | Akromegalian tutkimisessa käytetään glukoosia, jolla pyritään estämään kasvuhormonin vapautuminen. | ||||||||||
Indikaatiot | Akromegalian diagnosointi ja hoidon seuranta. | ||||||||||
Lähete | Ei erillistä lähetettä. | ||||||||||
Esivalmistelut | Potilas paastoaa 12 tuntia ennen koetta ja sen aikana. Vettä saa juoda, ei kuitenkaan glukoosiliuoksen nauttimisen jälkeen. Koetta tulisi edeltää normaali ruokavalio kolmena edellisenä päivänä. Kokeen suorituspäivänä tulee välttää fyysistä rasitusta. Mikäli potilaalle on tehty aiemmin glukoosirasitus-koe, on syytä varmistaa, että edellisestä kokeesta on kulunut vähintään kaksi viikkoa. |
||||||||||
Kokeen suoritus | Aamulla otetaan 0 h verinäyte glukoosin ja kasvuhormonin määritystä varten. Heti sen jälkeen potilaalle annetaan suun kautta (p.o.) glukoosia 75 g liuotettuna noin 350 ml vettä, lapsille 1.75 g/paino-kg (ei yli 75 g). Halutessa voi liuokseen lisätä muutaman tipan sitruunamehutiivistettä. Seuraavat verinäytteet otetaan 30, 60, 90 ja 120 minuutin kuluttua. | ||||||||||
Menetelmä | P -Gluk: Heksokinaasimenetelmä. S -GH: Immunofluorometrinen määritys. | ||||||||||
Tekotiheys | P -Gluk: Joka päivä, päivystystutkimus. S -GH: Tulos valmistuu 2 viikon kuluessa. |
||||||||||
Näyte |
|
||||||||||
Viiteväli | fP-Gluk 0 min (perustaso) 4.0 - 6.0 mmol/l fS-GH 0 min (perustaso) ks. fS-GH (atk no 2035) | ||||||||||
Tulkinta | Koetta käytetään kasvuhormonin liikaerityksen tutkimiseen. Terveellä henkilöllä seerumin kasvuhormonipitoisuus vähenee oraalisen glukoosirasituksen aikana. Akromegaliassa kasvuhormonin suppressiota ei tapahdu eikä pitoisuus laske. | ||||||||||
Laboratoriotiedote | http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?objtype=0&docid=11753&fileid=15853 | ||||||||||
Päivitetty | 12.3.2024 | ||||||||||