DIALYYSINESTETUTKIMUKSET | |||||||
Atk no ja lyhenne | 3743 Di-Solut | ||||||
1464 Di-Gluk | |||||||
2140 Di-Krea | |||||||
8020 Di-Alb | |||||||
8236 Di-Urea | |||||||
3754 Di-Prot | |||||||
Osatutkimukset |
![]() | ||||||
Indikaatiot | Peritoniitin diagnostiikka. | ||||||
Lähete | Ei erillistä lähetettä. | ||||||
Esivalmistelut | Ei erityisiä toimenpiteitä. | ||||||
Menetelmä | Di-Solut: Automaattinen solulaskenta, tarvittaessa kammiolaskenta mikroskoopilla. Erittelylaskenta (diffi) vastataan, kun Di-Leuk > 100 E6/l. Menetelmä: Automaattinen solulaskenta, tarvittaessa MGG-värjäys ja mikroskopointi. Di-Gluk: Heksokinaasimenetelmä. Di-Krea: Entsymaattinen. Di-Alb: Fotometrinen. Di-Urea: Fotometrinen. Di-Prot: Turbidimetrinen. | ||||||
Tekotiheys | Di-Solut, Di-Gluk, Di-Krea, Di-Alb: Joka päivä, päivystystutkimus. Muut: Arkipäivisin (ma-pe). |
||||||
Näyte |
|
||||||
Laboratoriotiedote | http://w2.epshp.fi/intranet/openfile.aspx?objtype=0&docid=8834&fileid=11866 | ||||||
Päivitetty | 11.5.2020 | ||||||