PROTEINAASI 3, VASTA-AINEET | |||||||||
Atk no ja lyhenne | 4160 S -Pr3Ab | ||||||||
Tekopaikka | Alihankintana teetettävä tutkimus. Katso voimassa oleva luettelo lähetyspaikoista. | ||||||||
Yleistä | Systeemisissä pienten suonten vaskuliiteissa kuten Wegenerin granulomatoosissa (WG) ja mikrosooppisessa polyangiitissa (MPA) aktivoituneista neutrofiileista vapautuu sytoplasmisia antigeeneja, joille syntyy vasta-aineita. Vaikeissa vaskuliiteissa voi esiintyä munuais- tai keuhkomuutoksia, mutta myös muita systeemisiä oireita (ylemmät hengitystiet, nenä, korvat, keskus- ja perifeerinen hermosto, nivelet, iho ja suolisto. Vaikeiden vaskuliittien ennuste on huono mikäli immunosuppressiivisen hoidon aloittaminen viivästyy. liittyvässä nopeasti etenevässä glomerulonefriitissä, fokaalisessa nekrotisoivassa GN:ssa sekä proliferatiivisessa ja mesangiokapillaarisessa GN:ssa. ANCA on immunofluoresenssitesti, jonka mittaa vasta-aineita useita neutrofiilien antigeeneja kohtaan. c-ANCA-positiivisuus liittyy useimmiten proteinaasi 3 (Pr3) vasta-aineisiin, jotka assosioituvat primaariin pienten suonten vaskuliitteihin, mm. Wegenerin granulomatoosiin. | ||||||||
Indikaatiot | Systeemisten vaskuliittien, erityisesti granulomatoottisen polyangiitin, diagnostiikka ja hoidon seuranta. | ||||||||
Lähete | Ei erillistä lähetettä. | ||||||||
Esivalmistelut | Ei erityisiä toimenpiteitä. | ||||||||
Menetelmä | Fluoroentsyymi-immunologinen menetelmä. | ||||||||
Tekotiheys | Tulos valmistuu 2 viikon kuluessa. | ||||||||
Näyte |
|
||||||||
Viiteväli | S -Pr3Ab alle 2 KU/l | ||||||||
Tulkinta | Sytoplasmiset (c-ANCA) neutrofiilivasta-aineet tunnistavat asurofiilisten granuloiden rakenteita, merkittävin proteinaasi-3. Pr3-vasta-aineet liittyvät vaskuliitteihin, Wegenerin granulomatoosiin (70–80 %), mikroskooppiseen polyangiittiin ja Churg-Strauss’in syndroomaan (>30 %) tai nopeasti etenevään glomerulonefriittiin (>30 %). | ||||||||
Linkki | https://www.fimlab.fi/ohjekirja/nayta.tmpl?sivu_id=194;setid=6127 | ||||||||
Päivitetty | 14.5.2020 | ||||||||