PUUMALAVIRUS, IGM-VASTA-AINEET (KVAL) | |||||
Atk no ja lyhenne | 4521 P- PuumAbO | ||||
Tekopaikka | Seks, kemian laboratorio | ||||
Yleistä | Myyräkuumeen (Nephropathica epidemica) aiheuttaa infektoituneen metsämyyrän eritteistä tarttuva Puumala-virus. Ensioireina ovat usein näköhäiriöt, äkillinen epäselvä kuume ja selkäsärky. Virtsavaivat ilmaantuvat hieman myöhemmin. Kyseessä on yleisinfektio, johon usein liittyy munuaisten vajaatoiminta, mutta joskus myös esim. enkefaliitti, nivel- tai keuhko-oireet. Myyräkuume on yleinen koko maassa, myös Länsi-Suomessa. Vuosittain todetaan n. 1000-3200 serologisesti diagnosoitua tapausta, eniten marrastammikuussa (kaupunkiväestöllä kesälomakauden jälkeen elokuussa). Subkliinisiä ja diagnosoimattomia infektioita on silti ilmeisesti runsaasti. IgGvasta- aineita löytyy vuosikymmeniä infektion jälkeen. Maamme väestön vastaaineprevalenssi on noin 5%, paikoitellen jopa yli 20%. | ||||
Indikaatiot | Akuutin myyräkuumeen epäily. Taudin akuuttiin vaiheeseen liittyy IgM-luokan vasta-aineiden nousu, joiden osoittamiseen testi perustuu. IgM-luokan vasta-aineet on todettavissa lähes kaikilla viimeistään 6 pv oireiden alusta. Mikäli halutaan tietää onko potilaalla immuniteetti puumalavirusta kohtaan, tulee pyytää tutkimus S –PuumAb (1775), joka sisältää sekä IgG että IgMvasta-aineet. Tutkimus teetetään alihankintana Tyks, kliinisen mikrobiologian laboratoriossa. S- PuumAb tutkimuspyynnön voi tehdä vain soittamalla mikrobiologian laboratorioon. S-PuumAb tutkimuksen voi tehdä seerumista tai plasmasta. |
||||
Menetelmä | Immunogromatografinen IgM-luokan vasta-aineiden osoitus. | ||||
Tekotiheys | Päivittäin, päivystystutkimus | ||||
Näyte |
|
||||
Tulkinta | IgM-vasta-aineet ilmoitetaan kvalitatiivisesti (positiivinen/negatiivinen). IgM-vasta-aineet osoittavat äskettäin sairastetun Puumalavirusinfektion (myyräkuumeen). Jos IgM-pikatestillä saadaan toistetusti rajatulos, näyte lähetetään tarkistettavaksi muualle. Ristireaktiot mahdollisia: voimakas ristireaktio Sin Nombre-ja Andes-virusten kanssa. Heikko ristireaktio Hantan-, Dobrava-, ja Seoul-virusten kanssa. | ||||
Päivitetty | 3.3.2022 | ||||