C-REAKTIIVINEN PROTEIINI | |||||||||
Atk no ja lyhenne | 4594 P -CRP | ||||||||
8139 uB-CRP | |||||||||
0459 cP-CRP-LB (vieritesti, laboratorio) | |||||||||
0181 cP-CRP-HY (vieritesti, hoitoyksikkö) | |||||||||
Yleistä | C-reaktiivinen proteiini on maksassa syntetisoituva akuutin faasin proteiini. Sen pitoisuus seerumissa nousee nopeasti interleukiinistimulaation vaikutuksesta bakteeri-infektioiden, tulehdusten ja kudostuhon yhteydessä. CRP:n puoliintumisaika plasmassa on vain muutamia tunteja, joten sen pitoisuus laskee nopeasti tilanteen rauhoituttua. | ||||||||
Indikaatiot | P -CRP-määritystä käytetään tulehdusprosessin osoittamiseen ja hoidon tehokkuuden seurantaan. P -CRP on usein hyödyllinen akuutin bakteriellin infektion osoittamisessa varsinkin, kun komplisoitumattomissa virusinfektioissa CRP-tason nousu jää tavallisesti vähäiseksi. | ||||||||
Lähete | Ei erillistä lähetettä. | ||||||||
Esivalmistelut | Ei erityisiä toimenpiteitä. | ||||||||
Menetelmä | Immunoturbidimetrinen määritys. Akkreditoitu menetelmä (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, kliinisen kemian ja mikrobiologian palveluyksikkö, T177, FINAS-akkreditointipalvelu, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO 15189) Menetelmä on akkreditoitu Seinäjoen keskussairaalan, Alajärven, Kauhavan ja Lapuan toimipisteissä. | ||||||||
Tekotiheys | Joka päivä, päivystystutkimus. | ||||||||
Näyte |
|
||||||||
Viiteväli | Alle 5 mg/l | ||||||||
Tulkinta | CRP:n pitoisuus kohoaa muutamassa tunnissa bakteerien aiheuttamissa infektioissa, tulehdusreaktioissa ja kudostuhoissa. Sen puoliintumisaika on lyhyt (muutamia tunteja), joten pitoisuus myös laskee nopeasti paranemisvaiheessa. CRP kohoaa myös maligneissa taudeissa, sydäninfarktin akuutissa vaiheessa ja elinsiirtopotilaiden rejektion yhteydessä. Sydäninfarktissa nousun määrä korreloi sydäninfarktin laajuuteen. CRP on yleensä kohonnut nivelreumassa, mutta normaali tai vain marginaalisesti kohonnut LED- ja dermatomyosiittipotilailla sekä ulseratiivisessa koliitissa. | ||||||||
Päivitetty | 10.2.2025 | ||||||||