| TRANSFERRIININ RAUTAKYLLÄSTEISYYS | |||||||||||
| Atk no ja lyhenne | 4606 fS-TrFeSat | ||||||||||
| Osatutkimukset |
| ||||||||||
| Yleistä | Seerumin rauta on pääasiassa sitoutuneena kuljetusproteiini transferriiniin. Seerumin rautapitoisuus vaihtelee vuorokaudessa jopa 50 %, ja rautastatuksen arvioimisessa transferriinin rautakyllästeisyys onkin seerumin rautaa parempi osoitin. | ||||||||||
| Indikaatiot | Raudanpuuteanemian diagnostiikka. Hemokromatoosiepäily. | ||||||||||
| Lähete | Ei erillistä lähetettä. | ||||||||||
| Esivalmistelut | 12 tunnin paasto. | ||||||||||
| Menetelmä | fS-Fe: Fotometrinen määritys, joka perustuu raudan ja väriaineen muodostaman kompleksin mittaukseen. fS-Transf: Immunoturbidimetrinen määritys. Transferriinin rautakyllästeisyys lasketaan yhtälöstä:
| ||||||||||
| Tekotiheys | Arkipäivisin (ma-pe) | ||||||||||
| Näyte |
|
||||||||||
| Tulkinta | Normaalisti transferriinin rautakyllästeisyys on 15 - 50 %. Korkeaa seerumin transferriinin rautakyllästeisyysastetta esiintyy hemokromatoosissa (miehillä >60 %, naisilla >50 %), liiallisen raudan saannin yhteydessä, talassemiassa, B6-vitamiinin puutteessa ja aplastisessa anemiassa. Transferriinin rautakyllästeisyys laskee hypokromisessa anemiassa sekä ruoansulatuskanavan alueen (vatsa ja ohutsuoli) maligniteeteissa. | ||||||||||
| Päivitetty | 11.9.2024 | ||||||||||