PAPILLOOMAVIRUS, NUKLEIINIHAPPO, SUUREN RISKIN (KVAL) | |||||||||
Atk no ja lyhenne | 6445 -hHPVNhO | ||||||||
Tekopaikka | Seks, mikrobiologian laboratorio | ||||||||
Indikaatiot | Kohdunkaulansyövän riskin seulonta. PAPA-muutosten selvittely. Tutkimus on tarkoitettu vain suuren riskin papilloomavirusten diagnosoimiseksi lähinnä naisten limakalvonäytteistä. Muiden kuin suuren riskin papilloomavirusten tutkimiseksi suositellaan tutkimusta 6444 HPVNhTy, joka määrittää suuren riskin HPV-tyyppien lisäksi myös pienen riskin HPV-tyypit. Tutkimusta pyydettäessä tulee olla yhteydessä mikrobiologian laboratorioon. Tutkimus tehdään alihankintana HUSLAB:sta. |
||||||||
Menetelmä | PCR-monistusmenetelmä, joka tunnistaa 14 korkean riskin HPV-genotyyppiä (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68). Genotyypin 16 tunnistaa erillisesti ja genotyypit 18/45 yhdessä sekä lisäksi 11 korkean riskin HPV-genotyyppiä. | ||||||||
Tekotiheys | Tarvittaessa kuitenkin vähintään kahden viikon välein. | ||||||||
Näyte |
|
||||||||
Tulkinta | Normaalisti negatiivinen. Näytteessä on osoitettavissa korkean riskin HPV-genotyyppiä, joista genotyypit 16 ja 18/45 tunnistetaan erilleen muista genotyypeistä ja muut korkean riskin tyypit ilmoitetaan muina korkean riskin tyyppeinä. | ||||||||
Päivitetty | 11.3.2025 | ||||||||