HIV-1 RESISTENSSI JA INTEGRAASI | |||
Atk no ja lyhenne | 9643 P -HIV1Res | ||
Tekopaikka | THL | ||
Yleistä | Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Asiantuntijamikrobiologia tekee maksullisena palvelutoimintana HIV-1 resistenssi- ja integraasi -määritystä käyttäen genotyypitysmenetelmää. Tutkimuksessa määritetään potilasnäytteestä HI-viruksen herkkyys NRTI, NNRTI, PI ja INI-lääkeryhmille. Määritys edellyttää virusmäärää > 300 kopiota/ml. | ||
Indikaatiot | Primaariresistenssi – uudet todetut HIV-1 tartunnat ennen hoidon aloittamista. Hoidon epäonnistuminen – HIV-1 potilas, jonka hoito pettää tai ei saavuta alle mittausrajan olevaa tulosta. |
||
Lähete | Näytteen mukana toimitetaan THL:nHiv-lähete huolellisestitäytettynä. • Lähete on täytettävissä ja tulostettavissa THL:n verkkosivulta (linkki kohdassa "Linkki") • Lähetteeseen merkitään näytetyypiksi joko Kantakokoelmanäyte (tartunnan toteamisen yhteydessä otettu näyte) tai maksullisen palvelun näyte • Määrityspyyntö HIV-1 resistenssi ja integraasi (HIV1Res). • Lääkeluokat, jotka potilaalla käytössä näytteenottohetkellä ja/tai Lääkeluokat, jotka olleet potilaalla aiemmin käytössä. Tämä kohta tulee täyttää myös kantakokoelmanäytteissä, mikäli henkilö on saanut lääkehoitoa ennen kantakokoelmanäytteen ottamista esim. lähtömaassaan. Myös mahdollisesti synnytyksen yhteydessä saatu hoito tulee merkitä |
||
Menetelmä | Resistenssimääritys perustuu HIV-1 käänteistä transkriptaasi-, proteaasi- ja integraasigeenejä koodaavien alueiden monistamiseen ja sekvensointiin. Sekvenssistä tunnistetaan resistenssiin assosioituneet mutaatiot. Mutaatioiden perusteella laaditaan tulkinta viruksen lääkeherkkyydestä. Vastauksessa ilmoitetaan viruksen herkkyys NRTI, NNRTI, PI ja INI lääkkeille sekä havaitut mutaatiot. Lisäksi ilmoitetaan viruksen alatyyppi. Hoitava lääkäri tekee hoitoon liittyvät päätökset. | ||
Näyte |
|
||
Linkki | https://thl.fi/documents/155392151/190385897/HIV_lahetelomake_THL_2023.pdf/be8f2bd2-14ee-e83f-0547-956d66ad281f/HIV_lahetelomake_THL_2023.pdf?t=1678885605194 | ||
Päivitetty | 20.2.2024 | ||